Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 物理特性儀器 / 生物顯微鏡 / XS體視顯微鏡
簡(jiǎn)要描述:體視顯微鏡適用于:生物學(xué)、微生物學(xué)、寄生蟲(chóng)學(xué)、腫瘤學(xué),特別在醫(yī)學(xué)界如:衛(wèi)生防疫、傳染病院性病防治、結(jié)核病、自身免疫病院等。該產(chǎn)品是廣泛開(kāi)展熒光顯微術(shù)檢測(cè)技術(shù)的理想儀器。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES主要用途:
適用于:生物學(xué)、微生物學(xué)、寄生蟲(chóng)學(xué)、腫瘤學(xué),特別在醫(yī)學(xué)界如:衛(wèi)生防疫、傳染病院性病防治、結(jié)核病、自身免疫病院等。該產(chǎn)品是廣泛開(kāi)展熒光顯微術(shù)檢測(cè)技術(shù)的理想儀器。
主要特點(diǎn):
1、 顯微鏡落射熒光裝置可與進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)普通生物顯微鏡配套組成落射顯微鏡照像落射熒光顯微鏡、攝像落射熒光顯微鏡、電視落射熒光顯微鏡。
2、 濾光系統(tǒng)采用硬質(zhì)鍍膜工藝、光波選擇性好、熒光度強(qiáng),背景暗。
產(chǎn)品價(jià)目表:
序號(hào) | 序號(hào) | 品名 | 單價(jià) | 配置 |
36 | XS-T1 | 體視解剖顯微鏡 | 980 | 雙目,20x-40x目鏡20x 無(wú)光源 |
37 | XS-T2 | 體視解剖顯微鏡 | 1080 | 雙目,20x一40x目鏡20x 上下光源 |
38 | XS-T3 | 體視解剖顯微鏡 | 1280 | 雙目,20x一80x目鏡20x 上下光源 |
39 | XS-T5 | 體視解剖顯微鏡 | 1580 | 雙目,20x一80x目鏡20x 無(wú)光源 |
40 | XS-T6 | 體視解剖顯微鏡 | 1960 | 雙目,20x一80x目鏡20x 上下光源 |
41 | XS-T7 | 體視解剖顯微鏡 | 2560 | 三目,20x一80x目鏡20x 上下光源 |
42 | XS-T8 | 體視解剖顯微鏡 | 1460 | 雙目,20x一80x目鏡20x 無(wú)光源 |
43 | XS-T9 | 體視解剖顯微鏡 | 1980 | 雙目,20x一80x目鏡20x 上下光源 |
44 | XS-T10 | 體視解剖顯微鏡 | 3180 | 三日,20x一80x目鏡20x 上下光源攝像接口 |
45 | XS-T11 | 體視解剖顯微鏡 | 620 | 單目,10x 目鏡20x 無(wú)光源 |
46 | XS-T12 | 體視解剖顯微鏡 | 1580 | 雙目,20x一40x目鏡20x 上光源,8W熒光燈 |
47 | XS-T15 | 連續(xù)變倍體視鏡 | 2960 | 雙目,7x一45x 目鏡10x, 無(wú)光源 |
48 | XS-T16 | 連續(xù)變倍體視鏡 | 3260 | 雙目,7x一90x 目鏡10x,20x,無(wú)光源 |
49 | XS-T17 | 連續(xù)變倍體視鏡 | 3480 | 雙目,7x-180x目鏡10x,20x, 無(wú)光源 |
50 | XS-T18 | 連續(xù)變倍體視鏡 | 3680 | 三目,2x一225x目鏡10x,25x,無(wú)光源 |
上一篇XSP生物顯微鏡